Модель | Комплектация | Двигатель и трансмиссия | Выгода | Платеж | Ставка | Выгода trade-in | Выгода госпрограмма | Подарок1 | Подарок2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ŠKODA Rapid Active 1.6 MPI 90 л.с. / МКПП-5 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Rapid Active 1.6 MPI 110 л.с. / МКПП-5 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Rapid Active 1.6 MPI 110 л.с. / АКПП-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Rapid Ambition 1.6 MPI 90 л.с. / МКПП-5 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Rapid Ambition 1.6 MPI 110 л.с. / МКПП-5 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Rapid Ambition 1.6 MPI 110 л.с. / АКПП-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Rapid Ambition 1.4 TSI 125 л.с. / DSG-7 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Rapid Style 1.6 MPI 90 л.с. / МКПП-5 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Rapid Style 1.6 MPI 110 л.с. / МКПП-5 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Rapid Style 1.6 MPI 110 л.с. / АКПП-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Rapid Style 1.4 TSI 125 л.с. / DSG-7 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Active 1.4 TSI 125 л.с. / МКПП-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Active 1.4 TSI 150 л.с. / DSG-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Active 1.4 TSI 150 л.с. / МКПП-6 4x4 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Active 1.4 TSI 150 л.с. / DSG-6 4x4 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Ambition 1.4 TSI 125 л.с. / МКПП-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Ambition 1.4 TSI 150 л.с. / DSG-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Ambition 1.4 TSI 150 л.с. / МКПП-6 4x4 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Ambition 1.4 TSI 150 л.с. / DSG-6 4x4 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Ambition 2.0 TDI 150 л.с. / DSG-7 4x4 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Ambition 2.0 TSI 180 л.с. / DSG-7 4x4 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Style 1.4 TSI 150 л.с. / DSG-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Style 1.4 TSI 150 л.с. 4x4 / МКПП-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Style 1.4 TSI 150 л.с. 4x4 / DSG-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Style 2.0 TDI 150 л.с. 4x4 / DSG-7 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Kodiaq Style 2.0 TSI 180 л.с. 4x4 / DSG-7 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Karoq Active 1.4 TSI 150 л.с. / АКПП-8 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Karoq Active 1.4 TSI 150 л.с. / DSG-6 4x4 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Karoq Active 1,6 MPI 110 л.с. / МКПП-5 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Karoq Active 1,6 MPI 110 л.с. / АКПП-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Karoq Ambition 1.4 TSI 150 л.с. / АКПП-8 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Karoq Ambition 1.4 TSI 150 л.с. / DSG-6 4x4 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Karoq Ambition 1,6 MPI 110 л.с. / МКПП-5 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Karoq Ambition 1,6 MPI 110 л.с. / АКПП-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Karoq Style 1.4 TSI 150 л.с. / АКПП-8 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Karoq Style 1.4 TSI 150 л.с. / DSG-6 4x4 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Octavia Active Plus 1.6 MPI 110л.с. / МКПП-5 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Octavia Active Plus 1.6 MPI 110л.с. / АКПП-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Octavia Active Plus 1,4 TSI 150л.с. / АКПП-8 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Octavia Ambition Plus 1.6 MPI 110л.с. / МКПП-5 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Octavia Ambition Plus 1.6 MPI 110л.с. / АКПП-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Octavia Ambition Plus 1,4 TSI 150л.с. / МКПП-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Octavia Ambition Plus 1,4 TSI 150л.с. / АКПП-8 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Octavia Style Plus 1.6 MPI 110л.с. / МКПП-5 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Octavia Style Plus 1.6 MPI 110л.с. / АКПП-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Octavia Style Plus 1,4 TSI 150л.с. / МКПП-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Octavia Style Plus 1,4 TSI 150л.с. / АКПП-8 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Octavia Style Plus 2,0 TSI 190л.с. / DSG-7 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Superb Active 1.4 TSI 150 л.с. / DSG-7 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Superb Style 1.4 TSI 150 л.с. / МКПП-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Superb Style 1.4 TSI 150 л.с. / DSG-7 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Superb Style 2.0 TSI 190 л.с. / DSG-7 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Superb Style 2.0 TSI 220 л.с. / DSG-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Superb Style 2.0 TSI 280 л.с. / DSG-6 4x4 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Superb L&K 1.4 TSI 150 л.с. / DSG-7 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Superb L&K 2.0 TSI 190 л.с. / DSG-7 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Superb L&K 2.0 TSI 220 л.с. / DSG-6 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит | ||||||||
![]() ![]() | ŠKODA Superb L&K 2.0 TSI 280 л.с. / DSG-6 4x4 | Узнать цену по акцииРассчитать кредит |
1 Выгода при TRADE-IN до 300 000 рублей. Указано максимальное значение. Выгода зависит от выбранного клиентом а/м. Предложение распространяется на а/м ŠKODA в наличии. Выгода достигается за счет оценки автомобиля, принимаемого в зачет покупки нового, и выгоды на новый а/м (не более 3% от цены нового автомобиля). Срок предложения с 01 по 31 января 2023 года. Срок действия может быть сокращен без предварительного уведомления. Подробности в дилерском центре Автомир Богемия
2 Выгода при покупке в кредит до 200 000 рублей. Указана максимальная выгода при покупке нового автомобиля ŠKODA из наличия, которая предоставляется в случае покупки автомобиля с использованием кредитных средств при условии оформления кредита в дилерском центре Автомир Богемия. Кредит предоставляется банками-партнерами акции. Выгода суммируется с остальными действующими выгодами дилерского центра. Срок предложения с 01 по 31 января 2023 года. Срок действия может быть сокращен без предварительного уведомления. Подробности в дилерском центре Автомир Богемия.
3 Кэшбэк 1% на сервис. При покупке нового автомобиля ŠKODA у официального дилера Автомир Богемия выдаётся накопительная дисконтная карта и начисляется 1% от стоимости автомобиля. Подробности о программе можно узнать на сайте https://avtomir.ru/discount/ и в дилерских центрах Автомир Богемия.
3 Постановка нового автомобиля на учёт в подарок. Предложение действует только для граждан с регистрацией в г. Москва при покупке новых автомобилей ŠKODA из наличия на складе дилерского центра в период с 01 по 31 января 2023 года и не суммируется с другими предложениями. Выгода предоставляется за счет снижения цены автомобиля на стоимость предоставленных услуг. Количество автомобилей-участников ограничено. Срок действия предложения может быть сокращен без предварительного уведомления. Подробности в дилерском центре Автомир Богемия.